Text
Komputer Akuntansi Perusahaan Dagang : Myob Accounting Versi 18
Komputerisasi akuntansi perusahaan dagang MYOB ditunjukan khusus bagi pembaca yang ingin menggunakan aplikasi MYOB untuk mengelola akuntansi perusahaan dagang. Buku ini akan membimbing anda agar mahir menggunakan MYOB untuk mengelola akuntansi perusahaan dagang. Melalui contoh kasus dan cara penyelesaian secara step by step,Anda akan dengan cepat memahami materi yang diberikan. Materi yang dibahas bisa anda praktikan menggunakan aplikasi MYOB versi 19,18,atau versi-versi sebelumnya. Selengkapnya, buku ini membahas: - Mengenal MYOB Akunting - Menggunakan MYOB - Bekerja dengan Transaksi Purchasing - Transaksi Pembayaran Pemasok - Transaksi Penjualan - Pencatatan Transaksi Pembayaran Piutang - Menggunakan MYOB lebih Lanjut
| 3863 | 415 HAS t c.1 | (RAK 400) | Tersedia |
| 1735 | 371.3 TIM t c.4 | Tersedia | |
| 01734 | 371.3 TIM t c.4 | My Library (RAK 300) | Tersedia |
| 1733 | 657.0285 KAR k c.3 | (RAK 600) | Tersedia |
| 01732 | 657.0285 KAR k c.2 | My Library (RAK 600) | Tersedia |
| 1731 | 657.0285 KAR k c.5 | (RAK 600) | Tersedia |
| 01730 | 657.0285 KAR k c.1 | My Library (RAK 600) | Tersedia |
| 10355 | 657.0285 KAR k c.9 | My Library (RAK 600) | Tersedia |
| 10353 | 657.0285 KAR k c.8 | My Library (RAK 600) | Tersedia |
| 10357 | 657.0285 KAR k c.10 | My Library (RAK 600) | Tersedia |
| 10354 | 657.0285 KAR k c.13 | My Library (RAK 600) | Tersedia |
| 10356 | 657.0285 KAR k c.12 | My Library (RAK 600) | Tersedia |
| 10358 | 657.0285 KAR k c.11 | My Library (RAK 600) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain